MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 10 | 18 | 20 | 24 | 41 | 53 | 56 | 62 |
71 | 72 | 78 | 79 | 80 | 87 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 10; 18 |
2 | 20; 24 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 53; 56 |
6 | 62 |
7 | 71; 72; 78; 79 |
8 | 80; 87 |
9 | 95; 96; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 80 |
1 | 41; 71 |
2 | 62; 72 |
3 | 53 |
4 | 24 |
5 | 95 |
6 | 56; 96 |
7 | 87 |
8 | 18; 78 |
9 | 09; 79; 99 |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 14 lần | 30 | 13 lần | 21 | 12 lần | 56 | 11 lần | 95 | 11 lần | 38 | 11 lần |
75 | 11 lần | 79 | 10 lần | 37 | 10 lần | 74 | 10 lần | 76 | 10 lần | 67 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 44 | 2 lần | 62 | 3 lần | 70 | 3 lần | 71 | 4 lần | 33 | 4 lần |
00 | 4 lần | 34 | 4 lần | 22 | 4 lần | 01 | 4 lần | 54 | 4 lần | 53 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
44 | 139 ngày | 39 | 132 ngày | 59 | 125 ngày | 17 | 111 ngày | 06 | 104 ngày | 54 | 104 ngày |
91 | 97 ngày | 01 | 90 ngày | 08 | 90 ngày | 11 | 90 ngày | 26 | 90 ngày | 45 | 76 ngày |
65 | 76 ngày | 66 | 76 ngày | 93 | 76 ngày | 12 | 69 ngày | 36 | 69 ngày | 52 | 69 ngày |
58 | 69 ngày | 70 | 69 ngày | 03 | 62 ngày | 23 | 62 ngày | 57 | 62 ngày | 04 | 55 ngày |
16 | 55 ngày | 19 | 55 ngày | 43 | 55 ngày | 25 | 48 ngày | 28 | 48 ngày | 29 | 48 ngày |
40 | 48 ngày | 63 | 48 ngày | 83 | 48 ngày | 92 | 48 ngày | 05 | 41 ngày | 27 | 41 ngày |
31 | 41 ngày | 32 | 41 ngày | 55 | 41 ngày | 68 | 41 ngày | 75 | 41 ngày | 14 | 34 ngày |
22 | 34 ngày | 49 | 34 ngày | 50 | 34 ngày | 51 | 34 ngày | 60 | 34 ngày | 64 | 34 ngày |
82 | 34 ngày | 85 | 34 ngày | 88 | 34 ngày | 89 | 34 ngày | 00 | 27 ngày | 02 | 27 ngày |
07 | 27 ngày | 15 | 27 ngày | 34 | 27 ngày | 42 | 27 ngày | 47 | 27 ngày | 73 | 27 ngày |
84 | 27 ngày | 86 | 27 ngày | 30 | 20 ngày | 33 | 20 ngày | 35 | 20 ngày | 46 | 20 ngày |
67 | 20 ngày | 76 | 20 ngày | 90 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 13 | 13 ngày | 21 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 93 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 78 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |