MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 08 | 09 | 30 | 44 | 53 | 54 | 56 | 71 |
81 | 81 | 88 | 90 | 90 | 91 | 94 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53; 54; 56 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 81; 81; 88 |
9 | 90; 90; 91; 94; 95; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90; 90 |
1 | 71; 81; 81; 91 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 44; 54; 94 |
5 | 95; 95 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 08; 08; 88 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 17 lần | 54 | 15 lần | 25 | 14 lần | 90 | 12 lần | 29 | 12 lần | 03 | 11 lần |
15 | 11 lần | 50 | 11 lần | 10 | 11 lần | 04 | 11 lần | 44 | 10 lần | 09 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
96 | 2 lần | 24 | 2 lần | 21 | 2 lần | 73 | 3 lần | 97 | 3 lần | 52 | 3 lần |
92 | 3 lần | 07 | 3 lần | 70 | 3 lần | 65 | 3 lần | 30 | 4 lần | 74 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
21 | 210 ngày | 24 | 147 ngày | 65 | 147 ngày | 70 | 133 ngày | 84 | 133 ngày | 46 | 126 ngày |
07 | 112 ngày | 85 | 112 ngày | 35 | 98 ngày | 67 | 91 ngày | 18 | 84 ngày | 92 | 84 ngày |
47 | 77 ngày | 52 | 77 ngày | 78 | 77 ngày | 98 | 77 ngày | 38 | 70 ngày | 02 | 56 ngày |
42 | 56 ngày | 61 | 56 ngày | 72 | 56 ngày | 82 | 56 ngày | 00 | 49 ngày | 49 | 49 ngày |
80 | 49 ngày | 12 | 42 ngày | 16 | 42 ngày | 22 | 42 ngày | 43 | 42 ngày | 58 | 42 ngày |
66 | 42 ngày | 96 | 42 ngày | 97 | 42 ngày | 20 | 35 ngày | 27 | 35 ngày | 33 | 35 ngày |
57 | 35 ngày | 64 | 35 ngày | 79 | 35 ngày | 11 | 28 ngày | 26 | 28 ngày | 29 | 28 ngày |
34 | 28 ngày | 41 | 28 ngày | 51 | 28 ngày | 76 | 28 ngày | 86 | 28 ngày | 04 | 21 ngày |
05 | 21 ngày | 10 | 21 ngày | 31 | 21 ngày | 32 | 21 ngày | 40 | 21 ngày | 50 | 21 ngày |
60 | 21 ngày | 63 | 21 ngày | 99 | 21 ngày | 06 | 14 ngày | 14 | 14 ngày | 28 | 14 ngày |
36 | 14 ngày | 37 | 14 ngày | 39 | 14 ngày | 45 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 68 | 14 ngày |
74 | 14 ngày | 75 | 14 ngày | 77 | 14 ngày | 87 | 14 ngày | 93 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 66 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 83 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 61 lần | Đuôi 7 | 59 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 91 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |