MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 44 |
48 | 50 | 51 | 67 | 70 | 76 | 79 | 79 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05 |
1 | 11; 15; 17 |
2 | 20; 23; 29 |
3 | |
4 | 44; 48 |
5 | 50; 51 |
6 | 67 |
7 | 70; 76; 79; 79 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 50; 70 |
1 | 11; 51 |
2 | 82 |
3 | 23 |
4 | 44 |
5 | 05; 15 |
6 | 76 |
7 | 17; 67 |
8 | 48 |
9 | 29; 79; 79 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 16 lần | 07 | 15 lần | 20 | 14 lần | 68 | 14 lần | 98 | 14 lần | 30 | 13 lần |
95 | 13 lần | 00 | 12 lần | 89 | 12 lần | 11 | 11 lần | 28 | 11 lần | 99 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 1 lần | 23 | 2 lần | 47 | 2 lần | 36 | 2 lần | 86 | 3 lần | 74 | 3 lần |
71 | 3 lần | 57 | 3 lần | 32 | 4 lần | 46 | 4 lần | 54 | 4 lần | 39 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
36 | 233 ngày | 57 | 191 ngày | 31 | 149 ngày | 24 | 128 ngày | 96 | 100 ngày | 12 | 93 ngày |
26 | 93 ngày | 22 | 86 ngày | 62 | 86 ngày | 72 | 86 ngày | 60 | 79 ngày | 71 | 79 ngày |
73 | 79 ngày | 85 | 79 ngày | 52 | 72 ngày | 81 | 72 ngày | 33 | 65 ngày | 42 | 65 ngày |
61 | 65 ngày | 99 | 65 ngày | 02 | 58 ngày | 18 | 58 ngày | 59 | 58 ngày | 87 | 58 ngày |
49 | 51 ngày | 75 | 51 ngày | 93 | 51 ngày | 03 | 44 ngày | 08 | 44 ngày | 40 | 44 ngày |
58 | 44 ngày | 74 | 44 ngày | 83 | 44 ngày | 91 | 44 ngày | 07 | 37 ngày | 14 | 37 ngày |
21 | 37 ngày | 39 | 37 ngày | 55 | 37 ngày | 69 | 37 ngày | 92 | 37 ngày | 04 | 30 ngày |
06 | 30 ngày | 10 | 30 ngày | 54 | 30 ngày | 77 | 30 ngày | 78 | 30 ngày | 86 | 30 ngày |
34 | 23 ngày | 45 | 23 ngày | 46 | 23 ngày | 47 | 23 ngày | 80 | 23 ngày | 84 | 23 ngày |
88 | 23 ngày | 98 | 23 ngày | 01 | 16 ngày | 19 | 16 ngày | 25 | 16 ngày | 27 | 16 ngày |
30 | 16 ngày | 32 | 16 ngày | 35 | 16 ngày | 37 | 16 ngày | 53 | 16 ngày | 89 | 16 ngày |
95 | 16 ngày | 97 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 60 lần | Đầu 4 | 60 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 78 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 89 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 67 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 53 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 88 lần | Đuôi 9 | 81 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |