MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 12 | 16 | 26 | 40 | 52 | 56 | 56 | 66 |
72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 86 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12; 16 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52; 56; 56 |
6 | 66 |
7 | 72; 73; 75; 78 |
8 | 81; 86 |
9 | 91; 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 81; 91 |
2 | 12; 52; 72 |
3 | 73 |
4 | 94 |
5 | 75 |
6 | 16; 26; 56; 56; 66; 86 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Bình Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
53 | 15 lần | 21 | 14 lần | 13 | 14 lần | 52 | 12 lần | 95 | 12 lần | 78 | 11 lần |
01 | 11 lần | 88 | 11 lần | 91 | 10 lần | 73 | 10 lần | 68 | 10 lần | 89 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
99 | 2 lần | 10 | 3 lần | 98 | 3 lần | 97 | 4 lần | 85 | 4 lần | 07 | 4 lần |
38 | 4 lần | 16 | 5 lần | 31 | 5 lần | 29 | 5 lần | 17 | 5 lần | 69 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
38 | 163 ngày | 50 | 163 ngày | 39 | 142 ngày | 18 | 135 ngày | 48 | 135 ngày | 08 | 121 ngày |
43 | 114 ngày | 11 | 107 ngày | 24 | 79 ngày | 54 | 79 ngày | 05 | 72 ngày | 22 | 72 ngày |
41 | 72 ngày | 70 | 72 ngày | 82 | 72 ngày | 30 | 65 ngày | 49 | 65 ngày | 71 | 65 ngày |
99 | 65 ngày | 45 | 58 ngày | 42 | 51 ngày | 60 | 51 ngày | 63 | 51 ngày | 76 | 51 ngày |
88 | 51 ngày | 90 | 51 ngày | 00 | 44 ngày | 07 | 44 ngày | 59 | 44 ngày | 87 | 44 ngày |
02 | 37 ngày | 20 | 37 ngày | 27 | 37 ngày | 33 | 37 ngày | 53 | 37 ngày | 62 | 37 ngày |
64 | 37 ngày | 67 | 37 ngày | 79 | 37 ngày | 98 | 37 ngày | 19 | 30 ngày | 23 | 30 ngày |
28 | 30 ngày | 37 | 30 ngày | 47 | 30 ngày | 51 | 30 ngày | 03 | 23 ngày | 10 | 23 ngày |
13 | 23 ngày | 44 | 23 ngày | 61 | 23 ngày | 65 | 23 ngày | 69 | 23 ngày | 77 | 23 ngày |
80 | 23 ngày | 92 | 23 ngày | 96 | 23 ngày | 01 | 16 ngày | 06 | 16 ngày | 15 | 16 ngày |
17 | 16 ngày | 29 | 16 ngày | 32 | 16 ngày | 35 | 16 ngày | 46 | 16 ngày | 57 | 16 ngày |
74 | 16 ngày | 85 | 16 ngày | 93 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 94 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 67 lần | Đuôi 9 | 66 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |