MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 | 47 |
56 | 57 | 61 | 63 | 67 | 87 | 90 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01 |
1 | 13; 18 |
2 | 23; 27 |
3 | 30; 31 |
4 | 47 |
5 | 56; 57 |
6 | 61; 63; 67 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90; 91; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 90 |
1 | 01; 31; 61; 91 |
2 | |
3 | 13; 23; 63 |
4 | |
5 | |
6 | 56 |
7 | 27; 47; 57; 67; 87; 97 |
8 | 18 |
9 |
Thống kê nhanh Cần Thơ
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
58 | 14 lần | 28 | 13 lần | 30 | 12 lần | 00 | 12 lần | 18 | 12 lần | 08 | 12 lần |
74 | 12 lần | 81 | 12 lần | 84 | 12 lần | 40 | 11 lần | 73 | 11 lần | 21 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 3 lần | 04 | 3 lần | 82 | 3 lần | 42 | 3 lần | 20 | 3 lần | 48 | 3 lần |
59 | 3 lần | 11 | 3 lần | 52 | 3 lần | 36 | 4 lần | 69 | 4 lần | 39 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
72 | 194 ngày | 98 | 187 ngày | 52 | 159 ngày | 34 | 152 ngày | 11 | 117 ngày | 37 | 117 ngày |
59 | 110 ngày | 55 | 103 ngày | 03 | 96 ngày | 48 | 89 ngày | 02 | 82 ngày | 41 | 82 ngày |
26 | 75 ngày | 75 | 75 ngày | 06 | 68 ngày | 24 | 68 ngày | 44 | 68 ngày | 64 | 68 ngày |
92 | 68 ngày | 99 | 68 ngày | 20 | 61 ngày | 29 | 61 ngày | 33 | 61 ngày | 94 | 61 ngày |
19 | 54 ngày | 25 | 54 ngày | 89 | 54 ngày | 14 | 47 ngày | 16 | 47 ngày | 39 | 47 ngày |
42 | 47 ngày | 46 | 47 ngày | 54 | 47 ngày | 69 | 47 ngày | 79 | 47 ngày | 84 | 47 ngày |
28 | 40 ngày | 38 | 40 ngày | 45 | 40 ngày | 74 | 40 ngày | 81 | 40 ngày | 85 | 40 ngày |
10 | 33 ngày | 32 | 33 ngày | 49 | 33 ngày | 65 | 33 ngày | 66 | 33 ngày | 96 | 33 ngày |
04 | 26 ngày | 15 | 26 ngày | 22 | 26 ngày | 51 | 26 ngày | 58 | 26 ngày | 80 | 26 ngày |
82 | 26 ngày | 05 | 19 ngày | 07 | 19 ngày | 08 | 19 ngày | 09 | 19 ngày | 21 | 19 ngày |
36 | 19 ngày | 73 | 19 ngày | 76 | 19 ngày | 86 | 19 ngày | 93 | 19 ngày | 95 | 19 ngày |
12 | 12 ngày | 17 | 12 ngày | 35 | 12 ngày | 40 | 12 ngày | 43 | 12 ngày | 50 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 78 lần | Đầu 8 | 85 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 62 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 64 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |