MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 10 | 13 | 15 | 35 | 37 | 39 | 41 | 47 |
68 | 70 | 76 | 76 | 77 | 77 | 93 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10; 13; 15 |
2 | |
3 | 35; 37; 39 |
4 | 41; 47 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70; 76; 76; 77; 77 |
8 | |
9 | 93; 93; 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13; 93; 93 |
4 | 94 |
5 | 15; 35 |
6 | 76; 76 |
7 | 07; 37; 47; 77; 77 |
8 | 68 |
9 | 39 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
31 | 14 lần | 83 | 13 lần | 96 | 12 lần | 61 | 12 lần | 86 | 12 lần | 74 | 12 lần |
40 | 12 lần | 70 | 11 lần | 13 | 11 lần | 93 | 11 lần | 99 | 11 lần | 52 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
85 | 2 lần | 02 | 2 lần | 53 | 2 lần | 05 | 3 lần | 42 | 4 lần | 34 | 4 lần |
75 | 4 lần | 17 | 4 lần | 18 | 4 lần | 24 | 4 lần | 54 | 4 lần | 56 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
72 | 167 ngày | 22 | 160 ngày | 43 | 153 ngày | 32 | 132 ngày | 56 | 132 ngày | 54 | 125 ngày |
87 | 125 ngày | 24 | 118 ngày | 18 | 111 ngày | 53 | 111 ngày | 02 | 104 ngày | 69 | 83 ngày |
98 | 83 ngày | 17 | 76 ngày | 21 | 69 ngày | 57 | 69 ngày | 79 | 69 ngày | 01 | 62 ngày |
91 | 62 ngày | 06 | 55 ngày | 12 | 55 ngày | 29 | 55 ngày | 49 | 55 ngày | 08 | 48 ngày |
45 | 48 ngày | 46 | 48 ngày | 67 | 48 ngày | 71 | 48 ngày | 83 | 48 ngày | 88 | 48 ngày |
09 | 41 ngày | 16 | 41 ngày | 40 | 41 ngày | 55 | 41 ngày | 66 | 41 ngày | 73 | 41 ngày |
84 | 41 ngày | 92 | 41 ngày | 05 | 34 ngày | 19 | 34 ngày | 34 | 34 ngày | 38 | 34 ngày |
44 | 34 ngày | 48 | 34 ngày | 50 | 34 ngày | 74 | 34 ngày | 75 | 34 ngày | 82 | 34 ngày |
03 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 25 | 27 ngày | 28 | 27 ngày | 31 | 27 ngày | 78 | 27 ngày |
80 | 27 ngày | 85 | 27 ngày | 86 | 27 ngày | 89 | 27 ngày | 11 | 20 ngày | 14 | 20 ngày |
30 | 20 ngày | 36 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 58 | 20 ngày | 61 | 20 ngày | 62 | 20 ngày |
63 | 20 ngày | 64 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 95 | 20 ngày | 00 | 13 ngày | 04 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 87 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 64 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 80 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 91 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 64 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |