MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 17 | 32 | 34 | 35 | 36 | 46 | 56 | 63 |
71 | 72 | 73 | 90 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 32; 34; 35; 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 71; 72; 73 |
8 | |
9 | 90; 96; 98; 99; 99; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 01; 71 |
2 | 32; 72 |
3 | 63; 73 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36; 46; 56; 96 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 99; 99; 99 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
98 | 14 lần | 61 | 14 lần | 11 | 14 lần | 47 | 13 lần | 15 | 13 lần | 34 | 12 lần |
06 | 12 lần | 22 | 12 lần | 70 | 11 lần | 95 | 11 lần | 96 | 10 lần | 99 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
17 | 2 lần | 97 | 2 lần | 78 | 2 lần | 04 | 2 lần | 46 | 3 lần | 63 | 3 lần |
80 | 3 lần | 50 | 3 lần | 39 | 4 lần | 12 | 4 lần | 62 | 4 lần | 44 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
04 | 248 ngày | 44 | 164 ngày | 50 | 108 ngày | 78 | 108 ngày | 38 | 101 ngày | 57 | 101 ngày |
68 | 101 ngày | 16 | 94 ngày | 62 | 87 ngày | 40 | 80 ngày | 76 | 80 ngày | 77 | 80 ngày |
79 | 73 ngày | 10 | 66 ngày | 12 | 66 ngày | 42 | 66 ngày | 94 | 66 ngày | 02 | 59 ngày |
05 | 59 ngày | 24 | 59 ngày | 29 | 59 ngày | 55 | 59 ngày | 83 | 59 ngày | 85 | 59 ngày |
18 | 52 ngày | 41 | 52 ngày | 52 | 52 ngày | 59 | 52 ngày | 75 | 52 ngày | 93 | 52 ngày |
48 | 45 ngày | 64 | 45 ngày | 89 | 45 ngày | 15 | 38 ngày | 33 | 38 ngày | 37 | 38 ngày |
67 | 38 ngày | 81 | 38 ngày | 91 | 38 ngày | 95 | 38 ngày | 09 | 31 ngày | 11 | 31 ngày |
28 | 31 ngày | 31 | 31 ngày | 45 | 31 ngày | 49 | 31 ngày | 87 | 31 ngày | 07 | 24 ngày |
08 | 24 ngày | 20 | 24 ngày | 21 | 24 ngày | 22 | 24 ngày | 23 | 24 ngày | 54 | 24 ngày |
61 | 24 ngày | 65 | 24 ngày | 69 | 24 ngày | 82 | 24 ngày | 00 | 17 ngày | 14 | 17 ngày |
19 | 17 ngày | 39 | 17 ngày | 43 | 17 ngày | 51 | 17 ngày | 58 | 17 ngày | 60 | 17 ngày |
66 | 17 ngày | 70 | 17 ngày | 74 | 17 ngày | 97 | 17 ngày | 03 | 10 ngày | 06 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 65 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 84 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 64 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 87 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 89 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |