MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 34 | 36 |
36 | 38 | 46 | 46 | 59 | 61 | 66 | 73 | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05 |
1 | 14; 19 |
2 | 25; 27 |
3 | 31; 34; 36; 36; 38 |
4 | 46; 46 |
5 | 59 |
6 | 61; 66 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 31; 61 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 04; 14; 34 |
5 | 05; 25 |
6 | 36; 36; 46; 46; 66 |
7 | 27 |
8 | 38 |
9 | 19; 59 |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
19 | 15 lần | 46 | 14 lần | 53 | 14 lần | 30 | 13 lần | 79 | 13 lần | 12 | 13 lần |
50 | 12 lần | 26 | 12 lần | 93 | 12 lần | 28 | 12 lần | 57 | 12 lần | 75 | 12 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
98 | 1 lần | 00 | 1 lần | 37 | 1 lần | 73 | 2 lần | 18 | 2 lần | 81 | 2 lần |
80 | 3 lần | 09 | 3 lần | 06 | 3 lần | 68 | 3 lần | 44 | 3 lần | 14 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
37 | 129 ngày | 81 | 125 ngày | 18 | 115 ngày | 52 | 69 ngày | 99 | 62 ngày | 48 | 59 ngày |
72 | 59 ngày | 89 | 55 ngày | 00 | 52 ngày | 60 | 48 ngày | 47 | 45 ngày | 70 | 45 ngày |
07 | 41 ngày | 44 | 41 ngày | 29 | 38 ngày | 53 | 38 ngày | 62 | 38 ngày | 87 | 38 ngày |
13 | 34 ngày | 54 | 34 ngày | 68 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 23 | 31 ngày | 75 | 31 ngày |
82 | 31 ngày | 41 | 27 ngày | 74 | 27 ngày | 06 | 24 ngày | 15 | 24 ngày | 16 | 24 ngày |
24 | 24 ngày | 01 | 20 ngày | 11 | 20 ngày | 39 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 65 | 20 ngày |
77 | 20 ngày | 83 | 20 ngày | 91 | 20 ngày | 02 | 17 ngày | 10 | 17 ngày | 12 | 17 ngày |
22 | 17 ngày | 45 | 17 ngày | 57 | 17 ngày | 58 | 17 ngày | 79 | 17 ngày | 94 | 17 ngày |
20 | 13 ngày | 28 | 13 ngày | 43 | 13 ngày | 49 | 13 ngày | 56 | 13 ngày | 63 | 13 ngày |
64 | 13 ngày | 88 | 13 ngày | 90 | 13 ngày | 93 | 13 ngày | 08 | 10 ngày | 09 | 10 ngày |
26 | 10 ngày | 30 | 10 ngày | 35 | 10 ngày | 42 | 10 ngày | 67 | 10 ngày | 69 | 10 ngày |
76 | 10 ngày | 84 | 10 ngày | 85 | 10 ngày | 95 | 10 ngày | 96 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 56 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 87 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 91 lần | Đầu 6 | 58 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 61 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 60 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 79 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |