MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 18 | 21 | 23 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 |
46 | 48 | 49 | 58 | 64 | 76 | 81 | 90 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 21; 23 |
3 | 36; 37; 39 |
4 | 42; 44; 46; 48; 49 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 90; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 21; 81 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 04; 44; 64 |
5 | |
6 | 36; 46; 76; 96 |
7 | 37 |
8 | 18; 48; 58 |
9 | 39; 49 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
60 | 13 lần | 04 | 12 lần | 44 | 12 lần | 20 | 12 lần | 84 | 12 lần | 03 | 12 lần |
47 | 12 lần | 85 | 12 lần | 39 | 11 lần | 18 | 11 lần | 91 | 11 lần | 97 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
31 | 2 lần | 11 | 2 lần | 42 | 3 lần | 87 | 3 lần | 38 | 3 lần | 61 | 3 lần |
79 | 3 lần | 63 | 4 lần | 01 | 4 lần | 72 | 4 lần | 33 | 4 lần | 65 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
52 | 154 ngày | 68 | 140 ngày | 12 | 133 ngày | 16 | 133 ngày | 28 | 126 ngày | 70 | 126 ngày |
79 | 119 ngày | 08 | 98 ngày | 11 | 98 ngày | 65 | 98 ngày | 35 | 91 ngày | 85 | 91 ngày |
06 | 84 ngày | 33 | 84 ngày | 56 | 84 ngày | 19 | 77 ngày | 29 | 77 ngày | 40 | 77 ngày |
50 | 77 ngày | 59 | 77 ngày | 24 | 70 ngày | 41 | 63 ngày | 75 | 63 ngày | 95 | 63 ngày |
13 | 56 ngày | 47 | 56 ngày | 07 | 49 ngày | 26 | 49 ngày | 32 | 49 ngày | 78 | 49 ngày |
86 | 49 ngày | 02 | 42 ngày | 30 | 42 ngày | 43 | 42 ngày | 72 | 42 ngày | 09 | 35 ngày |
10 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 38 | 35 ngày | 61 | 35 ngày | 67 | 35 ngày | 69 | 35 ngày |
80 | 35 ngày | 82 | 35 ngày | 83 | 35 ngày | 89 | 35 ngày | 94 | 35 ngày | 01 | 28 ngày |
03 | 28 ngày | 15 | 28 ngày | 25 | 28 ngày | 53 | 28 ngày | 66 | 28 ngày | 73 | 28 ngày |
77 | 28 ngày | 93 | 28 ngày | 99 | 28 ngày | 00 | 21 ngày | 05 | 21 ngày | 14 | 21 ngày |
22 | 21 ngày | 34 | 21 ngày | 45 | 21 ngày | 51 | 21 ngày | 55 | 21 ngày | 60 | 21 ngày |
63 | 21 ngày | 71 | 21 ngày | 98 | 21 ngày | 17 | 14 ngày | 20 | 14 ngày | 27 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 67 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 69 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 84 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 55 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 91 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |