MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 12 | 22 | 28 | 31 | 39 | 44 | 46 |
58 | 60 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 78 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05 |
1 | 12 |
2 | 22; 28 |
3 | 31; 39 |
4 | 44; 46 |
5 | 58 |
6 | 60; 68; 68 |
7 | 70; 71; 74; 78 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60; 70 |
1 | 31; 71; 91 |
2 | 12; 22 |
3 | |
4 | 44; 74 |
5 | 05 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 28; 58; 68; 68; 78 |
9 | 39 |
Thống kê nhanh Đồng Tháp
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
68 | 20 lần | 76 | 13 lần | 59 | 12 lần | 16 | 12 lần | 46 | 11 lần | 20 | 11 lần |
81 | 11 lần | 94 | 11 lần | 62 | 11 lần | 49 | 11 lần | 19 | 11 lần | 69 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 2 lần | 01 | 2 lần | 86 | 3 lần | 33 | 3 lần | 34 | 3 lần | 11 | 3 lần |
80 | 3 lần | 63 | 4 lần | 82 | 4 lần | 26 | 4 lần | 44 | 5 lần | 31 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
37 | 449 ngày | 89 | 225 ngày | 66 | 183 ngày | 93 | 127 ngày | 80 | 120 ngày | 30 | 113 ngày |
90 | 113 ngày | 14 | 92 ngày | 95 | 85 ngày | 18 | 78 ngày | 11 | 71 ngày | 26 | 71 ngày |
67 | 71 ngày | 53 | 64 ngày | 64 | 64 ngày | 85 | 64 ngày | 52 | 57 ngày | 61 | 57 ngày |
87 | 57 ngày | 01 | 50 ngày | 17 | 50 ngày | 25 | 50 ngày | 63 | 50 ngày | 82 | 50 ngày |
02 | 43 ngày | 03 | 43 ngày | 13 | 43 ngày | 16 | 43 ngày | 19 | 43 ngày | 21 | 43 ngày |
69 | 43 ngày | 75 | 43 ngày | 79 | 43 ngày | 07 | 36 ngày | 10 | 36 ngày | 32 | 36 ngày |
34 | 36 ngày | 47 | 36 ngày | 49 | 36 ngày | 77 | 36 ngày | 99 | 36 ngày | 06 | 29 ngày |
43 | 29 ngày | 45 | 29 ngày | 54 | 29 ngày | 56 | 29 ngày | 59 | 29 ngày | 72 | 29 ngày |
73 | 29 ngày | 76 | 29 ngày | 27 | 22 ngày | 29 | 22 ngày | 33 | 22 ngày | 36 | 22 ngày |
40 | 22 ngày | 41 | 22 ngày | 50 | 22 ngày | 51 | 22 ngày | 86 | 22 ngày | 88 | 22 ngày |
96 | 22 ngày | 97 | 22 ngày | 98 | 22 ngày | 38 | 15 ngày | 42 | 15 ngày | 48 | 15 ngày |
55 | 15 ngày | 57 | 15 ngày | 62 | 15 ngày | 65 | 15 ngày | 81 | 15 ngày | 84 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 56 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 90 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 64 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 62 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 86 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |