MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 11 | 21 | 30 | 32 | 37 | 43 | 46 | 47 |
48 | 78 | 79 | 89 | 89 | 92 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 11 |
2 | 21 |
3 | 30; 32; 37 |
4 | 43; 46; 47; 48 |
5 | |
6 | |
7 | 78; 79 |
8 | 89; 89 |
9 | 92; 96; 97; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 11; 21 |
2 | 32; 92 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 46; 96 |
7 | 37; 47; 97 |
8 | 48; 78 |
9 | 79; 89; 89; 99 |
Thống kê nhanh Đồng Tháp
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
43 | 12 lần | 46 | 12 lần | 47 | 12 lần | 48 | 12 lần | 69 | 12 lần | 49 | 12 lần |
59 | 12 lần | 96 | 11 lần | 56 | 11 lần | 13 | 11 lần | 83 | 11 lần | 62 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 2 lần | 37 | 3 lần | 98 | 3 lần | 90 | 3 lần | 14 | 3 lần | 65 | 4 lần |
33 | 4 lần | 38 | 4 lần | 66 | 4 lần | 25 | 4 lần | 64 | 4 lần | 93 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
51 | 140 ngày | 84 | 133 ngày | 23 | 126 ngày | 68 | 119 ngày | 74 | 112 ngày | 61 | 98 ngày |
93 | 98 ngày | 71 | 84 ngày | 07 | 77 ngày | 35 | 77 ngày | 36 | 77 ngày | 59 | 77 ngày |
63 | 70 ngày | 75 | 70 ngày | 76 | 70 ngày | 17 | 63 ngày | 64 | 63 ngày | 91 | 63 ngày |
95 | 63 ngày | 28 | 56 ngày | 40 | 56 ngày | 70 | 56 ngày | 06 | 49 ngày | 14 | 49 ngày |
16 | 49 ngày | 62 | 49 ngày | 09 | 42 ngày | 29 | 42 ngày | 53 | 42 ngày | 55 | 42 ngày |
83 | 42 ngày | 87 | 42 ngày | 02 | 35 ngày | 08 | 35 ngày | 18 | 35 ngày | 24 | 35 ngày |
25 | 35 ngày | 45 | 35 ngày | 57 | 35 ngày | 04 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 58 | 28 ngày |
60 | 28 ngày | 66 | 28 ngày | 72 | 28 ngày | 73 | 28 ngày | 86 | 28 ngày | 90 | 28 ngày |
03 | 21 ngày | 10 | 21 ngày | 26 | 21 ngày | 31 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 50 | 21 ngày |
54 | 21 ngày | 67 | 21 ngày | 82 | 21 ngày | 01 | 14 ngày | 12 | 14 ngày | 19 | 14 ngày |
27 | 14 ngày | 39 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 49 | 14 ngày | 77 | 14 ngày | 80 | 14 ngày |
85 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 62 lần | Đầu 4 | 96 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 64 lần | Đuôi 9 | 85 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |