MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 08 | 12 | 18 | 20 | 22 | 44 | 48 | 54 |
55 | 59 | 60 | 71 | 73 | 92 | 98 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08 |
1 | 12; 18 |
2 | 20; 22 |
3 | |
4 | 44; 48 |
5 | 54; 55; 59 |
6 | 60 |
7 | 71; 73 |
8 | |
9 | 92; 98; 98; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60 |
1 | 71 |
2 | 12; 22; 92 |
3 | 73 |
4 | 44; 54 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 08; 18; 48; 98; 98 |
9 | 59; 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
84 | 14 lần | 65 | 13 lần | 58 | 13 lần | 01 | 12 lần | 03 | 12 lần | 62 | 12 lần |
81 | 12 lần | 00 | 12 lần | 51 | 12 lần | 88 | 12 lần | 59 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 1 lần | 99 | 2 lần | 42 | 2 lần | 49 | 2 lần | 85 | 3 lần | 24 | 3 lần |
40 | 3 lần | 29 | 3 lần | 36 | 3 lần | 35 | 4 lần | 31 | 4 lần | 63 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 185 ngày | 36 | 150 ngày | 89 | 150 ngày | 87 | 136 ngày | 91 | 136 ngày | 37 | 129 ngày |
83 | 129 ngày | 45 | 115 ngày | 28 | 108 ngày | 53 | 101 ngày | 82 | 101 ngày | 86 | 94 ngày |
95 | 94 ngày | 27 | 87 ngày | 30 | 87 ngày | 13 | 80 ngày | 17 | 80 ngày | 49 | 80 ngày |
74 | 80 ngày | 75 | 80 ngày | 11 | 59 ngày | 51 | 59 ngày | 88 | 59 ngày | 04 | 52 ngày |
56 | 52 ngày | 58 | 52 ngày | 65 | 52 ngày | 68 | 52 ngày | 69 | 52 ngày | 76 | 52 ngày |
94 | 52 ngày | 14 | 45 ngày | 23 | 45 ngày | 29 | 45 ngày | 42 | 45 ngày | 80 | 45 ngày |
05 | 38 ngày | 24 | 38 ngày | 25 | 38 ngày | 34 | 38 ngày | 40 | 38 ngày | 52 | 38 ngày |
57 | 38 ngày | 00 | 31 ngày | 15 | 31 ngày | 41 | 31 ngày | 79 | 31 ngày | 96 | 31 ngày |
02 | 24 ngày | 16 | 24 ngày | 38 | 24 ngày | 43 | 24 ngày | 61 | 24 ngày | 63 | 24 ngày |
64 | 24 ngày | 72 | 24 ngày | 81 | 24 ngày | 03 | 17 ngày | 10 | 17 ngày | 19 | 17 ngày |
33 | 17 ngày | 46 | 17 ngày | 50 | 17 ngày | 62 | 17 ngày | 66 | 17 ngày | 67 | 17 ngày |
90 | 17 ngày | 93 | 17 ngày | 01 | 10 ngày | 07 | 10 ngày | 09 | 10 ngày | 21 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 91 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 60 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 91 lần | Đầu 6 | 83 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 61 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 57 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |