MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 08 | 17 | 18 | 20 | 21 | 29 | 42 | 49 |
52 | 55 | 56 | 63 | 67 | 71 | 73 | 86 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08 |
1 | 17; 18 |
2 | 20; 21; 29 |
3 | |
4 | 42; 49 |
5 | 52; 55; 56 |
6 | 63; 67 |
7 | 71; 73 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 21; 71 |
2 | 42; 52; 92 |
3 | 63; 73 |
4 | 04 |
5 | 55 |
6 | 56; 86 |
7 | 17; 67 |
8 | 08; 18 |
9 | 29; 49 |
Thống kê nhanh Khánh Hòa
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
24 | 14 lần | 08 | 13 lần | 87 | 13 lần | 26 | 12 lần | 16 | 12 lần | 62 | 12 lần |
52 | 11 lần | 77 | 11 lần | 63 | 10 lần | 55 | 10 lần | 71 | 10 lần | 28 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 2 lần | 85 | 2 lần | 20 | 3 lần | 36 | 3 lần | 84 | 3 lần | 21 | 4 lần |
97 | 4 lần | 57 | 4 lần | 01 | 4 lần | 37 | 4 lần | 96 | 4 lần | 03 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
50 | 103 ngày | 59 | 92 ngày | 10 | 82 ngày | 09 | 68 ngày | 15 | 64 ngày | 65 | 47 ngày |
88 | 47 ngày | 19 | 43 ngày | 54 | 43 ngày | 27 | 40 ngày | 41 | 40 ngày | 46 | 40 ngày |
84 | 40 ngày | 93 | 40 ngày | 23 | 33 ngày | 51 | 33 ngày | 58 | 33 ngày | 89 | 33 ngày |
03 | 29 ngày | 22 | 29 ngày | 38 | 29 ngày | 40 | 29 ngày | 85 | 29 ngày | 11 | 26 ngày |
25 | 26 ngày | 34 | 26 ngày | 96 | 26 ngày | 45 | 22 ngày | 48 | 22 ngày | 69 | 22 ngày |
72 | 22 ngày | 74 | 22 ngày | 98 | 22 ngày | 33 | 19 ngày | 36 | 19 ngày | 62 | 19 ngày |
99 | 19 ngày | 02 | 15 ngày | 30 | 15 ngày | 47 | 15 ngày | 60 | 15 ngày | 78 | 15 ngày |
81 | 15 ngày | 83 | 15 ngày | 91 | 15 ngày | 94 | 15 ngày | 01 | 12 ngày | 05 | 12 ngày |
06 | 12 ngày | 07 | 12 ngày | 12 | 12 ngày | 24 | 12 ngày | 32 | 12 ngày | 35 | 12 ngày |
37 | 12 ngày | 77 | 12 ngày | 79 | 12 ngày | 90 | 12 ngày | 95 | 12 ngày | ||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 84 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 80 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 61 lần | Đuôi 2 | 85 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |