MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 44 | 48 |
51 | 56 | 68 | 68 | 73 | 73 | 80 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | |
2 | 23; 24; 25; 28 |
3 | 31; 34 |
4 | 44; 48 |
5 | 51; 56 |
6 | 68; 68 |
7 | 73; 73 |
8 | 80 |
9 | 92; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 31; 51 |
2 | 92 |
3 | 23; 73; 73 |
4 | 24; 34; 44 |
5 | 25 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 08; 28; 48; 68; 68; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
54 | 13 lần | 64 | 12 lần | 86 | 12 lần | 21 | 12 lần | 37 | 12 lần | 80 | 11 lần |
31 | 11 lần | 25 | 11 lần | 43 | 11 lần | 57 | 11 lần | 36 | 11 lần | 71 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 2 lần | 50 | 2 lần | 34 | 3 lần | 16 | 3 lần | 97 | 3 lần | 81 | 3 lần |
08 | 4 lần | 03 | 4 lần | 62 | 4 lần | 41 | 4 lần | 10 | 4 lần | 95 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
22 | 139 ngày | 95 | 139 ngày | 10 | 132 ngày | 41 | 132 ngày | 62 | 118 ngày | 13 | 111 ngày |
52 | 111 ngày | 15 | 97 ngày | 19 | 90 ngày | 47 | 90 ngày | 91 | 90 ngày | 42 | 83 ngày |
50 | 83 ngày | 81 | 83 ngày | 70 | 76 ngày | 84 | 76 ngày | 38 | 69 ngày | 77 | 69 ngày |
96 | 62 ngày | 02 | 55 ngày | 59 | 55 ngày | 75 | 55 ngày | 05 | 48 ngày | 06 | 48 ngày |
40 | 48 ngày | 58 | 48 ngày | 85 | 48 ngày | 87 | 48 ngày | 97 | 48 ngày | 26 | 41 ngày |
27 | 41 ngày | 35 | 41 ngày | 37 | 41 ngày | 79 | 41 ngày | 93 | 41 ngày | 07 | 34 ngày |
09 | 34 ngày | 11 | 34 ngày | 29 | 34 ngày | 33 | 34 ngày | 89 | 34 ngày | 00 | 27 ngày |
16 | 27 ngày | 21 | 27 ngày | 53 | 27 ngày | 55 | 27 ngày | 65 | 27 ngày | 67 | 27 ngày |
74 | 27 ngày | 04 | 20 ngày | 14 | 20 ngày | 32 | 20 ngày | 45 | 20 ngày | 46 | 20 ngày |
54 | 20 ngày | 66 | 20 ngày | 69 | 20 ngày | 76 | 20 ngày | 82 | 20 ngày | 88 | 20 ngày |
03 | 13 ngày | 12 | 13 ngày | 17 | 13 ngày | 39 | 13 ngày | 72 | 13 ngày | 86 | 13 ngày |
90 | 13 ngày | 94 | 13 ngày | 99 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 60 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 85 lần | Đầu 6 | 73 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 62 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 81 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |