MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 10 | 10 | 14 | 17 | 27 | 29 | 30 | 46 |
48 | 59 | 67 | 70 | 79 | 79 | 85 | 86 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10; 10; 14; 17 |
2 | 27; 29 |
3 | 30 |
4 | 46; 48 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70; 79; 79 |
8 | 85; 86 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 30; 70 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 14 |
5 | 85 |
6 | 46; 86 |
7 | 17; 27; 67; 97 |
8 | 08; 48 |
9 | 29; 59; 79; 79 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
11 | 20 lần | 75 | 16 lần | 76 | 13 lần | 37 | 13 lần | 57 | 13 lần | 86 | 12 lần |
04 | 12 lần | 41 | 12 lần | 97 | 11 lần | 65 | 11 lần | 22 | 11 lần | 83 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
39 | 1 lần | 69 | 2 lần | 64 | 2 lần | 66 | 2 lần | 90 | 2 lần | 46 | 3 lần |
16 | 3 lần | 31 | 3 lần | 54 | 3 lần | 42 | 3 lần | 06 | 4 lần | 51 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
39 | 136 ngày | 12 | 122 ngày | 45 | 115 ngày | 00 | 108 ngày | 18 | 101 ngày | 90 | 101 ngày |
96 | 101 ngày | 38 | 94 ngày | 41 | 94 ngày | 62 | 94 ngày | 91 | 87 ngày | 21 | 80 ngày |
42 | 80 ngày | 56 | 80 ngày | 01 | 73 ngày | 74 | 73 ngày | 82 | 73 ngày | 15 | 66 ngày |
44 | 66 ngày | 49 | 66 ngày | 66 | 66 ngày | 72 | 66 ngày | 02 | 59 ngày | 07 | 59 ngày |
40 | 59 ngày | 47 | 59 ngày | 73 | 59 ngày | 92 | 59 ngày | 33 | 52 ngày | 35 | 52 ngày |
68 | 52 ngày | 81 | 52 ngày | 19 | 45 ngày | 28 | 45 ngày | 51 | 45 ngày | 54 | 45 ngày |
60 | 45 ngày | 25 | 38 ngày | 57 | 38 ngày | 58 | 38 ngày | 04 | 31 ngày | 13 | 31 ngày |
26 | 31 ngày | 31 | 31 ngày | 37 | 31 ngày | 50 | 31 ngày | 55 | 31 ngày | 63 | 31 ngày |
77 | 31 ngày | 84 | 31 ngày | 95 | 31 ngày | 05 | 24 ngày | 09 | 24 ngày | 20 | 24 ngày |
24 | 24 ngày | 32 | 24 ngày | 64 | 24 ngày | 43 | 17 ngày | 52 | 17 ngày | 53 | 17 ngày |
69 | 17 ngày | 76 | 17 ngày | 78 | 17 ngày | 80 | 17 ngày | 88 | 17 ngày | 89 | 17 ngày |
94 | 17 ngày | 98 | 17 ngày | 03 | 10 ngày | 06 | 10 ngày | 11 | 10 ngày | 16 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 62 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 59 lần | Đầu 7 | 91 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 59 lần |
Đuôi 5 | 90 lần | Đuôi 6 | 63 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |