MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 13 | 21 | 23 | 35 | 37 | 43 | 53 |
56 | 59 | 63 | 67 | 76 | 78 | 84 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12; 13 |
2 | 21; 23 |
3 | 35; 37 |
4 | 43 |
5 | 53; 56; 59 |
6 | 63; 67 |
7 | 76; 78 |
8 | 84; 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21 |
2 | 12 |
3 | 13; 23; 43; 53; 63; 93 |
4 | 04; 84 |
5 | 35 |
6 | 56; 76 |
7 | 37; 67 |
8 | 78; 88 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 15 lần | 47 | 14 lần | 97 | 13 lần | 72 | 13 lần | 35 | 12 lần | 56 | 12 lần |
50 | 12 lần | 21 | 11 lần | 04 | 11 lần | 78 | 11 lần | 64 | 11 lần | 99 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 1 lần | 92 | 2 lần | 98 | 3 lần | 38 | 3 lần | 28 | 3 lần | 55 | 3 lần |
23 | 4 lần | 68 | 4 lần | 70 | 4 lần | 46 | 4 lần | 02 | 4 lần | 48 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
16 | 214 ngày | 92 | 193 ngày | 82 | 165 ngày | 45 | 151 ngày | 85 | 123 ngày | 34 | 109 ngày |
00 | 102 ngày | 08 | 102 ngày | 14 | 102 ngày | 18 | 102 ngày | 91 | 95 ngày | 03 | 81 ngày |
55 | 81 ngày | 94 | 81 ngày | 28 | 74 ngày | 65 | 74 ngày | 02 | 67 ngày | 48 | 67 ngày |
05 | 60 ngày | 20 | 60 ngày | 36 | 60 ngày | 39 | 60 ngày | 62 | 53 ngày | 72 | 53 ngày |
19 | 46 ngày | 44 | 46 ngày | 46 | 46 ngày | 57 | 46 ngày | 58 | 46 ngày | 70 | 46 ngày |
77 | 46 ngày | 79 | 46 ngày | 90 | 46 ngày | 07 | 39 ngày | 09 | 39 ngày | 22 | 39 ngày |
26 | 39 ngày | 54 | 39 ngày | 89 | 39 ngày | 95 | 39 ngày | 96 | 39 ngày | 06 | 32 ngày |
29 | 32 ngày | 30 | 32 ngày | 32 | 32 ngày | 33 | 32 ngày | 40 | 32 ngày | 60 | 32 ngày |
69 | 32 ngày | 86 | 32 ngày | 24 | 25 ngày | 25 | 25 ngày | 49 | 25 ngày | 51 | 25 ngày |
52 | 25 ngày | 66 | 25 ngày | 73 | 25 ngày | 80 | 25 ngày | 10 | 18 ngày | 11 | 18 ngày |
15 | 18 ngày | 17 | 18 ngày | 38 | 18 ngày | 50 | 18 ngày | 68 | 18 ngày | 75 | 18 ngày |
81 | 18 ngày | 87 | 18 ngày | 97 | 18 ngày | 99 | 18 ngày | 01 | 11 ngày | 27 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 86 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 87 lần | Đuôi 8 | 51 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |