MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 01 | 09 | 11 | 23 | 24 | 24 | 46 | 49 |
54 | 63 | 69 | 70 | 76 | 78 | 80 | 85 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 09 |
1 | 11 |
2 | 23; 24; 24 |
3 | |
4 | 46; 49 |
5 | 54 |
6 | 63; 69 |
7 | 70; 76; 78 |
8 | 80; 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 80 |
1 | 01; 01; 11 |
2 | |
3 | 23; 63 |
4 | 24; 24; 54 |
5 | 85 |
6 | 46; 76 |
7 | |
8 | 78; 98 |
9 | 09; 49; 69 |
Thống kê nhanh Ninh Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 15 lần | 30 | 13 lần | 10 | 13 lần | 24 | 12 lần | 78 | 12 lần | 69 | 11 lần |
85 | 11 lần | 39 | 11 lần | 28 | 11 lần | 59 | 11 lần | 58 | 11 lần | 97 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 2 lần | 84 | 2 lần | 22 | 3 lần | 26 | 3 lần | 51 | 3 lần | 25 | 3 lần |
60 | 3 lần | 49 | 4 lần | 13 | 4 lần | 91 | 4 lần | 43 | 4 lần | 27 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
60 | 219 ngày | 25 | 177 ngày | 92 | 163 ngày | 57 | 142 ngày | 84 | 142 ngày | 51 | 128 ngày |
83 | 128 ngày | 12 | 114 ngày | 47 | 107 ngày | 36 | 100 ngày | 35 | 93 ngày | 96 | 93 ngày |
42 | 86 ngày | 64 | 86 ngày | 82 | 86 ngày | 31 | 79 ngày | 52 | 72 ngày | 03 | 65 ngày |
27 | 65 ngày | 65 | 65 ngày | 10 | 58 ngày | 87 | 58 ngày | 43 | 51 ngày | 48 | 51 ngày |
62 | 51 ngày | 71 | 51 ngày | 81 | 51 ngày | 97 | 51 ngày | 07 | 44 ngày | 41 | 44 ngày |
56 | 44 ngày | 02 | 37 ngày | 16 | 37 ngày | 18 | 37 ngày | 26 | 37 ngày | 50 | 37 ngày |
67 | 37 ngày | 99 | 37 ngày | 05 | 30 ngày | 06 | 30 ngày | 08 | 30 ngày | 17 | 30 ngày |
22 | 30 ngày | 33 | 30 ngày | 34 | 30 ngày | 37 | 30 ngày | 38 | 30 ngày | 58 | 30 ngày |
61 | 30 ngày | 86 | 30 ngày | 90 | 30 ngày | 91 | 30 ngày | 14 | 23 ngày | 21 | 23 ngày |
44 | 23 ngày | 45 | 23 ngày | 59 | 23 ngày | 66 | 23 ngày | 77 | 23 ngày | 89 | 23 ngày |
93 | 23 ngày | 28 | 16 ngày | 53 | 16 ngày | 72 | 16 ngày | 73 | 16 ngày | 74 | 16 ngày |
75 | 16 ngày | 94 | 16 ngày | 95 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 87 lần | Đầu 4 | 62 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 85 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |