MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 23 | 26 | 30 | 31 | 32 | 38 | 50 | 57 |
59 | 67 | 68 | 71 | 75 | 83 | 85 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | |
2 | 23; 26 |
3 | 30; 31; 32; 38 |
4 | |
5 | 50; 57; 59 |
6 | 67; 68 |
7 | 71; 75 |
8 | 83; 85 |
9 | 91; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50 |
1 | 01; 31; 71; 91 |
2 | 32 |
3 | 23; 83 |
4 | |
5 | 75; 85 |
6 | 26 |
7 | 57; 67 |
8 | 38; 68; 98 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
68 | 13 lần | 57 | 13 lần | 93 | 13 lần | 23 | 11 lần | 37 | 11 lần | 96 | 11 lần |
88 | 11 lần | 13 | 11 lần | 63 | 11 lần | 07 | 11 lần | 62 | 11 lần | 26 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 2 lần | 12 | 2 lần | 90 | 3 lần | 06 | 3 lần | 04 | 3 lần | 45 | 4 lần |
79 | 4 lần | 89 | 4 lần | 60 | 4 lần | 86 | 4 lần | 74 | 4 lần | 32 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
04 | 191 ngày | 06 | 135 ngày | 35 | 135 ngày | 56 | 135 ngày | 18 | 114 ngày | 14 | 100 ngày |
44 | 86 ngày | 64 | 86 ngày | 74 | 86 ngày | 12 | 79 ngày | 20 | 79 ngày | 21 | 72 ngày |
76 | 72 ngày | 86 | 72 ngày | 40 | 65 ngày | 58 | 65 ngày | 72 | 65 ngày | 99 | 65 ngày |
16 | 58 ngày | 36 | 58 ngày | 81 | 58 ngày | 10 | 51 ngày | 11 | 51 ngày | 41 | 51 ngày |
51 | 51 ngày | 66 | 51 ngày | 54 | 44 ngày | 65 | 44 ngày | 69 | 44 ngày | 02 | 37 ngày |
17 | 37 ngày | 28 | 37 ngày | 34 | 37 ngày | 48 | 37 ngày | 49 | 37 ngày | 52 | 37 ngày |
60 | 37 ngày | 62 | 37 ngày | 78 | 37 ngày | 29 | 30 ngày | 46 | 30 ngày | 47 | 30 ngày |
61 | 30 ngày | 89 | 30 ngày | 90 | 30 ngày | 00 | 23 ngày | 03 | 23 ngày | 24 | 23 ngày |
33 | 23 ngày | 39 | 23 ngày | 42 | 23 ngày | 53 | 23 ngày | 07 | 16 ngày | 09 | 16 ngày |
15 | 16 ngày | 55 | 16 ngày | 63 | 16 ngày | 70 | 16 ngày | 73 | 16 ngày | 77 | 16 ngày |
79 | 16 ngày | 82 | 16 ngày | 84 | 16 ngày | 87 | 16 ngày | 92 | 16 ngày | 97 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 61 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 86 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 57 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 94 lần | Đuôi 4 | 62 lần |
Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 91 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |