MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 08 | 17 | 18 | 18 | 29 | 30 | 34 |
37 | 50 | 51 | 58 | 61 | 73 | 79 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 08 |
1 | 17; 18; 18 |
2 | 29 |
3 | 30; 34; 37 |
4 | |
5 | 50; 51; 58 |
6 | 61 |
7 | 73; 79 |
8 | |
9 | 96; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50 |
1 | 51; 61 |
2 | |
3 | 03; 73 |
4 | 04; 34 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 17; 37 |
8 | 08; 18; 18; 58 |
9 | 29; 79; 99 |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
84 | 15 lần | 66 | 14 lần | 97 | 13 lần | 54 | 13 lần | 22 | 13 lần | 93 | 13 lần |
28 | 12 lần | 36 | 12 lần | 47 | 12 lần | 07 | 12 lần | 27 | 11 lần | 88 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 1 lần | 56 | 2 lần | 60 | 3 lần | 20 | 3 lần | 11 | 3 lần | 70 | 3 lần |
52 | 3 lần | 64 | 4 lần | 75 | 4 lần | 98 | 4 lần | 85 | 4 lần | 06 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 252 ngày | 12 | 196 ngày | 52 | 154 ngày | 53 | 140 ngày | 70 | 133 ngày | 26 | 119 ngày |
57 | 119 ngày | 71 | 119 ngày | 09 | 98 ngày | 77 | 91 ngày | 39 | 84 ngày | 91 | 84 ngày |
11 | 77 ngày | 44 | 77 ngày | 48 | 70 ngày | 63 | 70 ngày | 10 | 63 ngày | 20 | 63 ngày |
21 | 63 ngày | 89 | 63 ngày | 67 | 56 ngày | 87 | 56 ngày | 01 | 49 ngày | 06 | 49 ngày |
16 | 49 ngày | 85 | 49 ngày | 95 | 49 ngày | 24 | 42 ngày | 33 | 42 ngày | 42 | 42 ngày |
76 | 42 ngày | 83 | 42 ngày | 43 | 35 ngày | 45 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 94 | 35 ngày |
98 | 35 ngày | 02 | 28 ngày | 07 | 28 ngày | 59 | 28 ngày | 60 | 28 ngày | 62 | 28 ngày |
65 | 28 ngày | 69 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 84 | 28 ngày | 92 | 28 ngày | 05 | 21 ngày |
22 | 21 ngày | 23 | 21 ngày | 38 | 21 ngày | 46 | 21 ngày | 54 | 21 ngày | 55 | 21 ngày |
66 | 21 ngày | 68 | 21 ngày | 72 | 21 ngày | 13 | 14 ngày | 19 | 14 ngày | 32 | 14 ngày |
35 | 14 ngày | 36 | 14 ngày | 41 | 14 ngày | 47 | 14 ngày | 49 | 14 ngày | 75 | 14 ngày |
81 | 14 ngày | 88 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 62 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 59 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 84 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 89 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |