MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 10 | 15 | 26 | 40 | 47 | 52 | 54 |
56 | 63 | 72 | 79 | 81 | 85 | 86 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06 |
1 | 10; 15 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40; 47 |
5 | 52; 54; 56 |
6 | 63 |
7 | 72; 79 |
8 | 81; 85; 86 |
9 | 92; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 81 |
2 | 52; 72; 92 |
3 | 63 |
4 | 54 |
5 | 05; 15; 85 |
6 | 06; 26; 56; 86 |
7 | 47 |
8 | 98 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 16 lần | 06 | 15 lần | 37 | 14 lần | 63 | 13 lần | 32 | 12 lần | 34 | 12 lần |
93 | 12 lần | 86 | 11 lần | 05 | 11 lần | 49 | 11 lần | 64 | 11 lần | 56 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 1 lần | 29 | 1 lần | 20 | 3 lần | 21 | 3 lần | 17 | 3 lần | 60 | 3 lần |
58 | 3 lần | 79 | 4 lần | 92 | 4 lần | 54 | 4 lần | 57 | 4 lần | 35 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
58 | 224 ngày | 29 | 154 ngày | 60 | 133 ngày | 67 | 133 ngày | 68 | 133 ngày | 61 | 112 ngày |
25 | 105 ngày | 30 | 105 ngày | 73 | 105 ngày | 02 | 98 ngày | 89 | 91 ngày | 99 | 91 ngày |
18 | 84 ngày | 11 | 77 ngày | 17 | 77 ngày | 59 | 77 ngày | 46 | 70 ngày | 48 | 70 ngày |
21 | 63 ngày | 51 | 63 ngày | 82 | 63 ngày | 93 | 63 ngày | 96 | 63 ngày | 01 | 56 ngày |
12 | 56 ngày | 23 | 56 ngày | 44 | 56 ngày | 64 | 56 ngày | 20 | 49 ngày | 24 | 49 ngày |
43 | 49 ngày | 50 | 49 ngày | 62 | 49 ngày | 13 | 42 ngày | 14 | 42 ngày | 19 | 42 ngày |
22 | 42 ngày | 31 | 42 ngày | 65 | 42 ngày | 97 | 42 ngày | 69 | 35 ngày | 71 | 35 ngày |
75 | 35 ngày | 77 | 35 ngày | 07 | 28 ngày | 08 | 28 ngày | 27 | 28 ngày | 28 | 28 ngày |
37 | 28 ngày | 45 | 28 ngày | 66 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 84 | 28 ngày | 90 | 28 ngày |
94 | 28 ngày | 00 | 21 ngày | 03 | 21 ngày | 04 | 21 ngày | 34 | 21 ngày | 35 | 21 ngày |
39 | 21 ngày | 42 | 21 ngày | 49 | 21 ngày | 53 | 21 ngày | 55 | 21 ngày | 76 | 21 ngày |
80 | 21 ngày | 88 | 21 ngày | 09 | 14 ngày | 16 | 14 ngày | 32 | 14 ngày | 33 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 63 lần | Đầu 2 | 53 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 82 lần |
Đầu 5 | 74 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 84 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |