MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 05 | 12 | 20 | 36 | 38 | 44 | 51 | 51 |
67 | 70 | 70 | 74 | 90 | 91 | 91 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36; 38 |
4 | 44 |
5 | 51; 51 |
6 | 67 |
7 | 70; 70; 74 |
8 | |
9 | 90; 91; 91; 93; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; 70; 90 |
1 | 51; 51; 91; 91 |
2 | 02; 12 |
3 | 93 |
4 | 44; 74 |
5 | 05; 95 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 38 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-10-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
04 | 13 lần | 86 | 13 lần | 16 | 13 lần | 37 | 12 lần | 72 | 12 lần | 34 | 12 lần |
51 | 11 lần | 13 | 11 lần | 26 | 11 lần | 28 | 11 lần | 10 | 11 lần | 32 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
85 | 2 lần | 29 | 3 lần | 24 | 3 lần | 99 | 3 lần | 67 | 4 lần | 20 | 4 lần |
27 | 4 lần | 11 | 4 lần | 01 | 4 lần | 89 | 4 lần | 68 | 4 lần | 52 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
52 | 159 ngày | 85 | 124 ngày | 76 | 117 ngày | 88 | 103 ngày | 50 | 96 ngày | 59 | 96 ngày |
99 | 96 ngày | 06 | 89 ngày | 17 | 89 ngày | 22 | 89 ngày | 71 | 82 ngày | 75 | 82 ngày |
68 | 75 ngày | 83 | 75 ngày | 24 | 68 ngày | 62 | 68 ngày | 94 | 68 ngày | 18 | 61 ngày |
63 | 61 ngày | 66 | 61 ngày | 89 | 61 ngày | 07 | 54 ngày | 09 | 54 ngày | 40 | 54 ngày |
55 | 54 ngày | 87 | 54 ngày | 10 | 47 ngày | 32 | 47 ngày | 34 | 47 ngày | 45 | 47 ngày |
57 | 47 ngày | 58 | 47 ngày | 69 | 47 ngày | 80 | 47 ngày | 97 | 47 ngày | 01 | 40 ngày |
08 | 40 ngày | 11 | 40 ngày | 23 | 40 ngày | 31 | 40 ngày | 39 | 40 ngày | 60 | 40 ngày |
16 | 33 ngày | 27 | 33 ngày | 46 | 33 ngày | 53 | 33 ngày | 56 | 33 ngày | 64 | 33 ngày |
81 | 33 ngày | 00 | 26 ngày | 15 | 26 ngày | 54 | 26 ngày | 61 | 26 ngày | 72 | 26 ngày |
73 | 26 ngày | 82 | 26 ngày | 03 | 19 ngày | 26 | 19 ngày | 28 | 19 ngày | 29 | 19 ngày |
30 | 19 ngày | 33 | 19 ngày | 35 | 19 ngày | 41 | 19 ngày | 42 | 19 ngày | 47 | 19 ngày |
77 | 19 ngày | 04 | 12 ngày | 13 | 12 ngày | 14 | 12 ngày | 19 | 12 ngày | 21 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 82 lần | Đầu 1 | 85 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 86 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 91 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 88 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 59 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Xososm66, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188, https://8xbet.wiki/, NBET ![]() |