MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 12 | 17 | 18 | 18 | 25 | 35 | 36 |
41 | 42 | 42 | 43 | 54 | 57 | 76 | 78 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08 |
1 | 12; 17; 18; 18 |
2 | 25 |
3 | 35; 36 |
4 | 41; 42; 42; 43 |
5 | 54; 57 |
6 | |
7 | 76; 78 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 41 |
2 | 12; 42; 42 |
3 | 43 |
4 | 54 |
5 | 25; 35 |
6 | 36; 76 |
7 | 17; 57 |
8 | 08; 18; 18; 78; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 15 lần | 04 | 14 lần | 19 | 13 lần | 88 | 13 lần | 78 | 12 lần | 71 | 12 lần |
09 | 11 lần | 69 | 11 lần | 85 | 11 lần | 15 | 11 lần | 46 | 11 lần | 57 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
91 | 3 lần | 94 | 3 lần | 32 | 3 lần | 51 | 3 lần | 29 | 3 lần | 43 | 4 lần |
84 | 4 lần | 47 | 4 lần | 03 | 4 lần | 40 | 4 lần | 90 | 4 lần | 92 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
72 | 193 ngày | 64 | 158 ngày | 29 | 137 ngày | 86 | 123 ngày | 66 | 102 ngày | 31 | 95 ngày |
51 | 88 ngày | 68 | 88 ngày | 92 | 88 ngày | 16 | 81 ngày | 56 | 81 ngày | 60 | 81 ngày |
61 | 81 ngày | 88 | 81 ngày | 90 | 81 ngày | 06 | 74 ngày | 26 | 74 ngày | 46 | 74 ngày |
96 | 74 ngày | 32 | 67 ngày | 39 | 67 ngày | 99 | 67 ngày | 14 | 60 ngày | 83 | 60 ngày |
04 | 53 ngày | 27 | 53 ngày | 44 | 53 ngày | 75 | 53 ngày | 02 | 46 ngày | 24 | 46 ngày |
48 | 46 ngày | 82 | 46 ngày | 95 | 46 ngày | 15 | 39 ngày | 40 | 39 ngày | 50 | 39 ngày |
77 | 39 ngày | 03 | 32 ngày | 07 | 32 ngày | 21 | 32 ngày | 23 | 32 ngày | 33 | 32 ngày |
37 | 32 ngày | 45 | 32 ngày | 52 | 32 ngày | 55 | 32 ngày | 91 | 32 ngày | 94 | 32 ngày |
05 | 25 ngày | 19 | 25 ngày | 20 | 25 ngày | 30 | 25 ngày | 34 | 25 ngày | 49 | 25 ngày |
53 | 25 ngày | 62 | 25 ngày | 70 | 25 ngày | 80 | 25 ngày | 85 | 25 ngày | 87 | 25 ngày |
97 | 25 ngày | 10 | 18 ngày | 13 | 18 ngày | 58 | 18 ngày | 59 | 18 ngày | 67 | 18 ngày |
71 | 18 ngày | 73 | 18 ngày | 74 | 18 ngày | 79 | 18 ngày | 93 | 18 ngày | 00 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 87 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 88 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 53 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 59 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 92 lần | Đuôi 9 | 83 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |