MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 34 |
36 | 42 | 46 | 48 | 48 | 52 | 85 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 13; 14 |
2 | 21; 23; 24; 27 |
3 | 30; 34; 36 |
4 | 42; 46; 48; 48 |
5 | 52 |
6 | |
7 | |
8 | 85; 86; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 42; 52 |
3 | 13; 23 |
4 | 04; 14; 24; 34 |
5 | 85 |
6 | 36; 46; 86 |
7 | 27 |
8 | 48; 48; 88 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 18 lần | 19 | 18 lần | 71 | 14 lần | 36 | 13 lần | 57 | 13 lần | 69 | 13 lần |
46 | 12 lần | 04 | 12 lần | 88 | 12 lần | 86 | 12 lần | 53 | 12 lần | 83 | 12 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 2 lần | 84 | 2 lần | 32 | 2 lần | 65 | 3 lần | 97 | 3 lần | 41 | 3 lần |
92 | 3 lần | 51 | 3 lần | 08 | 3 lần | 63 | 3 lần | 87 | 3 lần | 07 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
87 | 227 ngày | 63 | 157 ngày | 08 | 150 ngày | 35 | 150 ngày | 51 | 136 ngày | 32 | 129 ngày |
25 | 115 ngày | 84 | 101 ngày | 33 | 94 ngày | 62 | 94 ngày | 77 | 94 ngày | 10 | 87 ngày |
09 | 80 ngày | 39 | 80 ngày | 66 | 80 ngày | 91 | 80 ngày | 92 | 80 ngày | 02 | 73 ngày |
50 | 73 ngày | 72 | 73 ngày | 74 | 73 ngày | 81 | 73 ngày | 40 | 66 ngày | 95 | 66 ngày |
41 | 59 ngày | 43 | 59 ngày | 47 | 59 ngày | 59 | 59 ngày | 60 | 59 ngày | 82 | 59 ngày |
94 | 59 ngày | 44 | 52 ngày | 54 | 52 ngày | 73 | 52 ngày | 49 | 45 ngày | 67 | 45 ngày |
93 | 45 ngày | 96 | 45 ngày | 05 | 38 ngày | 16 | 38 ngày | 28 | 38 ngày | 64 | 38 ngày |
70 | 38 ngày | 79 | 38 ngày | 99 | 38 ngày | 31 | 31 ngày | 56 | 31 ngày | 68 | 31 ngày |
69 | 31 ngày | 01 | 24 ngày | 18 | 24 ngày | 19 | 24 ngày | 22 | 24 ngày | 37 | 24 ngày |
55 | 24 ngày | 57 | 24 ngày | 89 | 24 ngày | 97 | 24 ngày | 03 | 17 ngày | 06 | 17 ngày |
26 | 17 ngày | 29 | 17 ngày | 53 | 17 ngày | 58 | 17 ngày | 65 | 17 ngày | 75 | 17 ngày |
78 | 17 ngày | 83 | 17 ngày | 90 | 17 ngày | 98 | 17 ngày | 00 | 10 ngày | 07 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 88 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 83 lần | Đầu 6 | 64 lần | Đầu 7 | 83 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 53 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 64 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 82 lần | Đuôi 9 | 88 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |