MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 05 | 05 | 11 | 20 | 32 | 46 | 67 |
67 | 69 | 77 | 80 | 85 | 88 | 92 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67; 67; 69 |
7 | 77 |
8 | 80; 85; 88 |
9 | 92; 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80 |
1 | 11 |
2 | 32; 92 |
3 | 03 |
4 | 04; 94 |
5 | 05; 05; 85 |
6 | 46 |
7 | 67; 67; 77; 97 |
8 | 88 |
9 | 69 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 14 lần | 28 | 13 lần | 22 | 13 lần | 03 | 12 lần | 11 | 12 lần | 97 | 12 lần |
65 | 12 lần | 45 | 12 lần | 37 | 12 lần | 94 | 11 lần | 05 | 11 lần | 76 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 1 lần | 75 | 1 lần | 15 | 2 lần | 64 | 2 lần | 30 | 2 lần | 44 | 3 lần |
09 | 3 lần | 14 | 3 lần | 53 | 4 lần | 62 | 4 lần | 81 | 4 lần | 01 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 222 ngày | 14 | 222 ngày | 18 | 194 ngày | 61 | 152 ngày | 26 | 145 ngày | 59 | 138 ngày |
27 | 131 ngày | 30 | 131 ngày | 71 | 124 ngày | 13 | 117 ngày | 42 | 96 ngày | 16 | 89 ngày |
31 | 89 ngày | 01 | 82 ngày | 08 | 82 ngày | 41 | 82 ngày | 36 | 75 ngày | 37 | 75 ngày |
55 | 75 ngày | 02 | 68 ngày | 07 | 68 ngày | 66 | 68 ngày | 70 | 68 ngày | 73 | 68 ngày |
78 | 68 ngày | 99 | 68 ngày | 24 | 61 ngày | 75 | 61 ngày | 84 | 61 ngày | 12 | 54 ngày |
29 | 54 ngày | 35 | 54 ngày | 38 | 54 ngày | 86 | 54 ngày | 91 | 54 ngày | 96 | 54 ngày |
19 | 47 ngày | 62 | 47 ngày | 64 | 47 ngày | 81 | 47 ngày | 87 | 47 ngày | 90 | 47 ngày |
98 | 47 ngày | 00 | 40 ngày | 25 | 40 ngày | 47 | 40 ngày | 57 | 40 ngày | 60 | 40 ngày |
49 | 33 ngày | 53 | 33 ngày | 93 | 33 ngày | 06 | 26 ngày | 22 | 26 ngày | 23 | 26 ngày |
45 | 26 ngày | 52 | 26 ngày | 54 | 26 ngày | 58 | 26 ngày | 82 | 26 ngày | 95 | 26 ngày |
10 | 19 ngày | 15 | 19 ngày | 21 | 19 ngày | 34 | 19 ngày | 50 | 19 ngày | 51 | 19 ngày |
63 | 19 ngày | 68 | 19 ngày | 76 | 19 ngày | 83 | 19 ngày | 17 | 12 ngày | 28 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 67 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 83 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 63 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |