MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 17 | 18 | 33 | 40 | 48 |
53 | 56 | 59 | 64 | 71 | 82 | 86 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 06 |
1 | 17; 18 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 40; 48 |
5 | 53; 56; 59 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 82; 86; 88 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 01; 71 |
2 | 02; 82 |
3 | 03; 33; 53; 93 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 06; 56; 86 |
7 | 17 |
8 | 18; 48; 88 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-06-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
83 | 14 lần | 05 | 13 lần | 39 | 13 lần | 28 | 13 lần | 21 | 12 lần | 22 | 12 lần |
34 | 11 lần | 23 | 11 lần | 51 | 11 lần | 65 | 11 lần | 89 | 11 lần | 45 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 1 lần | 09 | 2 lần | 30 | 2 lần | 47 | 2 lần | 64 | 3 lần | 46 | 3 lần |
61 | 3 lần | 50 | 3 lần | 53 | 4 lần | 71 | 4 lần | 99 | 4 lần | 81 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
84 | 182 ngày | 62 | 168 ngày | 47 | 161 ngày | 50 | 140 ngày | 30 | 98 ngày | 81 | 98 ngày |
04 | 91 ngày | 16 | 84 ngày | 14 | 77 ngày | 20 | 77 ngày | 61 | 77 ngày | 46 | 70 ngày |
32 | 63 ngày | 80 | 63 ngày | 94 | 63 ngày | 95 | 63 ngày | 37 | 56 ngày | 55 | 56 ngày |
57 | 56 ngày | 08 | 49 ngày | 26 | 49 ngày | 31 | 49 ngày | 36 | 49 ngày | 45 | 49 ngày |
49 | 49 ngày | 54 | 49 ngày | 77 | 49 ngày | 07 | 42 ngày | 00 | 35 ngày | 13 | 35 ngày |
27 | 35 ngày | 28 | 35 ngày | 39 | 35 ngày | 66 | 35 ngày | 70 | 35 ngày | 73 | 35 ngày |
99 | 35 ngày | 11 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 60 | 28 ngày | 68 | 28 ngày | 72 | 28 ngày |
74 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 05 | 21 ngày | 19 | 21 ngày | 22 | 21 ngày | 24 | 21 ngày |
41 | 21 ngày | 52 | 21 ngày | 63 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 89 | 21 ngày | 12 | 14 ngày |
15 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 29 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 43 | 14 ngày | 65 | 14 ngày |
69 | 14 ngày | 75 | 14 ngày | 90 | 14 ngày | 92 | 14 ngày | 97 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 88 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 70 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 82 lần | Đuôi 3 | 85 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 85 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 ![]() |