MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 07 | 33 | 37 | 39 | 41 | 46 | 48 |
49 | 53 | 64 | 70 | 75 | 78 | 87 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07 |
1 | |
2 | |
3 | 33; 37; 39 |
4 | 41; 46; 48; 49 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70; 75; 78 |
8 | 87; 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 03; 33; 53 |
4 | 64 |
5 | 75; 95 |
6 | 46 |
7 | 07; 37; 87 |
8 | 48; 78; 88 |
9 | 39; 49 |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
45 | 16 lần | 02 | 14 lần | 09 | 14 lần | 89 | 14 lần | 37 | 13 lần | 43 | 13 lần |
36 | 12 lần | 12 | 12 lần | 56 | 11 lần | 63 | 11 lần | 05 | 11 lần | 64 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 2 lần | 22 | 3 lần | 85 | 3 lần | 50 | 3 lần | 75 | 4 lần | 48 | 4 lần |
62 | 4 lần | 77 | 4 lần | 38 | 4 lần | 79 | 4 lần | 44 | 4 lần | 31 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
50 | 237 ngày | 20 | 181 ngày | 25 | 153 ngày | 59 | 146 ngày | 68 | 146 ngày | 69 | 139 ngày |
81 | 139 ngày | 19 | 132 ngày | 52 | 125 ngày | 93 | 111 ngày | 85 | 104 ngày | 72 | 97 ngày |
04 | 90 ngày | 18 | 90 ngày | 24 | 90 ngày | 26 | 76 ngày | 89 | 76 ngày | 99 | 76 ngày |
54 | 69 ngày | 76 | 69 ngày | 91 | 69 ngày | 45 | 62 ngày | 66 | 62 ngày | 74 | 62 ngày |
31 | 55 ngày | 92 | 55 ngày | 10 | 48 ngày | 14 | 48 ngày | 15 | 48 ngày | 28 | 48 ngày |
06 | 41 ngày | 21 | 41 ngày | 43 | 41 ngày | 44 | 41 ngày | 67 | 41 ngày | 82 | 41 ngày |
05 | 34 ngày | 29 | 34 ngày | 47 | 34 ngày | 55 | 34 ngày | 71 | 34 ngày | 86 | 34 ngày |
90 | 34 ngày | 97 | 34 ngày | 09 | 27 ngày | 13 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 32 | 27 ngày |
35 | 27 ngày | 40 | 27 ngày | 60 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 79 | 27 ngày | 96 | 27 ngày |
98 | 27 ngày | 11 | 20 ngày | 22 | 20 ngày | 23 | 20 ngày | 38 | 20 ngày | 51 | 20 ngày |
56 | 20 ngày | 57 | 20 ngày | 58 | 20 ngày | 61 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 65 | 20 ngày |
77 | 20 ngày | 83 | 20 ngày | 94 | 20 ngày | 00 | 13 ngày | 01 | 13 ngày | 08 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 92 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 53 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |