MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 07 | 12 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 |
37 | 41 | 59 | 63 | 64 | 78 | 87 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07 |
1 | 12; 15 |
2 | 22; 25; 27; 28 |
3 | 35; 37 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 63; 64 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 91; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 91 |
2 | 12; 22 |
3 | 63 |
4 | 04; 64 |
5 | 15; 25; 35 |
6 | |
7 | 07; 27; 37; 87; 97 |
8 | 28; 78 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Thừa T. Huế
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
59 | 15 lần | 41 | 13 lần | 76 | 13 lần | 48 | 13 lần | 97 | 12 lần | 65 | 12 lần |
26 | 12 lần | 88 | 12 lần | 98 | 12 lần | 94 | 12 lần | 67 | 11 lần | 53 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
24 | 2 lần | 34 | 2 lần | 22 | 3 lần | 09 | 3 lần | 54 | 3 lần | 64 | 4 lần |
91 | 4 lần | 45 | 4 lần | 00 | 4 lần | 14 | 4 lần | 73 | 4 lần | 13 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
93 | 113 ngày | 90 | 77 ngày | 71 | 63 ngày | 80 | 56 ngày | 54 | 50 ngày | 34 | 49 ngày |
11 | 43 ngày | 47 | 43 ngày | 81 | 43 ngày | 02 | 42 ngày | 24 | 36 ngày | 68 | 36 ngày |
42 | 35 ngày | 46 | 35 ngày | 92 | 35 ngày | 99 | 35 ngày | 70 | 29 ngày | 89 | 29 ngày |
10 | 28 ngày | 29 | 28 ngày | 57 | 28 ngày | 86 | 28 ngày | 06 | 22 ngày | 13 | 22 ngày |
21 | 22 ngày | 30 | 22 ngày | 94 | 22 ngày | 39 | 21 ngày | 43 | 21 ngày | 52 | 21 ngày |
85 | 21 ngày | 20 | 15 ngày | 31 | 15 ngày | 38 | 15 ngày | 40 | 15 ngày | 50 | 15 ngày |
62 | 15 ngày | 83 | 15 ngày | 96 | 15 ngày | 01 | 14 ngày | 05 | 14 ngày | 17 | 14 ngày |
36 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 69 | 14 ngày | 74 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 71 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 90 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 80 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 62 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 55 lần |
Đuôi 5 | 86 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 85 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |