MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 09 | 09 | 12 | 24 | 31 | 49 | 55 | 57 |
58 | 61 | 62 | 63 | 75 | 77 | 81 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 55; 57; 58 |
6 | 61; 62; 63 |
7 | 75; 77 |
8 | 81; 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 31; 61; 81 |
2 | 12; 62 |
3 | 63 |
4 | 24 |
5 | 55; 75 |
6 | |
7 | 57; 77 |
8 | 58 |
9 | 09; 09; 49; 89; 99 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
13 | 15 lần | 25 | 14 lần | 37 | 13 lần | 76 | 12 lần | 38 | 12 lần | 95 | 11 lần |
88 | 11 lần | 05 | 11 lần | 89 | 10 lần | 99 | 10 lần | 55 | 10 lần | 77 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
70 | 3 lần | 69 | 3 lần | 43 | 3 lần | 98 | 3 lần | 71 | 3 lần | 86 | 3 lần |
78 | 4 lần | 10 | 4 lần | 22 | 4 lần | 09 | 5 lần | 62 | 5 lần | 12 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
11 | 146 ngày | 33 | 139 ngày | 86 | 139 ngày | 16 | 125 ngày | 23 | 118 ngày | 96 | 118 ngày |
82 | 111 ngày | 44 | 97 ngày | 02 | 90 ngày | 15 | 90 ngày | 21 | 90 ngày | 42 | 83 ngày |
47 | 83 ngày | 07 | 76 ngày | 32 | 69 ngày | 34 | 69 ngày | 71 | 69 ngày | 90 | 69 ngày |
91 | 69 ngày | 03 | 62 ngày | 36 | 62 ngày | 45 | 62 ngày | 59 | 62 ngày | 14 | 55 ngày |
18 | 55 ngày | 43 | 55 ngày | 52 | 55 ngày | 64 | 55 ngày | 98 | 55 ngày | 66 | 48 ngày |
67 | 48 ngày | 69 | 48 ngày | 97 | 48 ngày | 00 | 41 ngày | 10 | 41 ngày | 22 | 41 ngày |
25 | 41 ngày | 29 | 41 ngày | 56 | 41 ngày | 70 | 41 ngày | 74 | 41 ngày | 84 | 41 ngày |
08 | 34 ngày | 35 | 34 ngày | 40 | 34 ngày | 78 | 34 ngày | 85 | 34 ngày | 93 | 34 ngày |
94 | 34 ngày | 04 | 27 ngày | 05 | 27 ngày | 17 | 27 ngày | 26 | 27 ngày | 27 | 27 ngày |
38 | 27 ngày | 48 | 27 ngày | 68 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 76 | 27 ngày | 80 | 27 ngày |
06 | 20 ngày | 13 | 20 ngày | 41 | 20 ngày | 50 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 53 | 20 ngày |
54 | 20 ngày | 79 | 20 ngày | 83 | 20 ngày | 87 | 20 ngày | 19 | 13 ngày | 20 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 75 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 85 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 61 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 63 lần |
Đuôi 5 | 92 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 88 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET ![]() |